2020.07.09雑記
WHOのデータで見る新型コロナの傾向
メルマガ担当ことWEBコミュニケーション事業部の安田です。
東京の新型コロナウイルスの新規感染者数が6日連続(7日時点)3桁とニュースになっています。私は100人以上と聞くと「なんとなく」多いと感じます。しかし、アメリカは5万人を超えています。もう異次元です。
ニュースで断片的に入ってくる情報では偏った考え方になってしまうと思いましたので調べたところ、WHOがレポートを公開していました。自己流で分析してみたのですが「判断できない」というのが感想です。ただ「また増えていきそう」とも感じました。
まとめたデータを公開させていただきますが判断はご自身の責任でお願いいたします。
■ 出典
WHO:https://covid19.who.int/info
国際連合:https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
■ データ補足
・WHOデータは216の国や領土などの2020年1月11日~2020年7月6日までのデータを利用
・国連データは2019年のデータを利用
・地域と紐づく国は国連データを利用
■ 新型コロナ感染者数は人口の何%なのか?
前々から疑問に思っていたので調べてみました。
日本は低いですが、東京は日本に比べてやや高めです。
| 地域 | 感染者数(累計) | 人口 | 感染者数(累計)/人口 |
|---|---|---|---|
| 世界 | 11,327,790 | 7,713,468,205 | 0.147% |
| 北アメリカ | 2,939,029 | 366,600,944 | 0.802% |
| ラテンアメリカとカリブ海 | 2,881,799 | 648,120,956 | 0.445% |
| アジア | 2,579,972 | 4,601,371,266 | 0.056% |
| ヨーロッパ | 2,428,279 | 747,182,815 | 0.325% |
| アフリカ | 479,129 | 1,308,064,176 | 0.037% |
| オセアニア | 10,057 | 42,128,048 | 0.024% |
| 日本 | 19,775 | 126,860,299 | 0.016% |
| 東京 | 6,867 | 13,921,000 | 0.049% |
■ 感染者数の多い順
| 国 | 感染者数(累計) | 感染者数(累計)順位 | 人口順位 | 人口密度順位 | 感染者数/人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 2,833,552 | 1 | 3 | 158 | 0.861% |
| ブラジル | 1,577,004 | 2 | 6 | 170 | 0.747% |
| インド | 697,413 | 3 | 2 | 21 | 0.051% |
| ロシア連邦 | 687,862 | 4 | 9 | 194 | 0.472% |
| ペルー | 299,080 | 5 | 43 | 168 | 0.920% |
| チリ | 295,532 | 6 | 60 | 167 | 1.559% |
| イギリス | 285,420 | 7 | 21 | 42 | 0.423% |
| メキシコ | 252,165 | 8 | 10 | 130 | 0.198% |
| スペイン | 250,545 | 9 | 30 | 102 | 0.536% |
| イタリア | 241,611 | 10 | 23 | 60 | 0.399% |
| 日本 | 19,775 | 56 | 11 | 31 | 0.016% |
■ 人口が多いと感染数も多い?
| 国 | 感染者数(累計) | 感染者数(累計)順位 | 人口順位 | 人口密度順位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 85,320 | 22 | 1 | 68 |
| インド | 697,413 | 3 | 2 | 21 |
| アメリカ合衆国 | 2,833,552 | 1 | 3 | 158 |
| インドネシア | 63,749 | 26 | 4 | 69 |
| パキスタン | 231,818 | 12 | 5 | 41 |
| ブラジル | 1,577,004 | 2 | 6 | 170 |
| ナイジェリア | 28,711 | 50 | 7 | 57 |
| バングラデシュ | 162,417 | 17 | 8 | 8 |
| ロシア連邦 | 687,862 | 4 | 9 | 194 |
| メキシコ | 252,165 | 8 | 10 | 130 |
| 日本 | 19,775 | 56 | 11 | 31 |
■ 人口密度が高いと感染数も多い?
人口密度と感染者数は関係ないように思います。
| 国 | 感染者数(累計) | 感染者数(累計)順位 | 人口順位 | 人口密度順位 |
|---|---|---|---|---|
| モナコ | 99 | 183 | 197 | 1 |
| シンガポール | 44,800 | 37 | 110 | 2 |
| ジブラルタル | 178 | 175 | 202 | 3 |
| バーレーン | 29,367 | 46 | 147 | 4 |
| 聖座 | 12 | 209 | 210 | 5 |
| モルディブ | 2,468 | 105 | 165 | 6 |
| マルタ | 672 | 150 | 166 | 7 |
| バングラデシュ | 162,417 | 17 | 8 | 8 |
| バミューダ | 146 | 176 | 191 | 9 |
| シントマールテン | 78 | 189 | 196 | 10 |
| 日本 | 19,775 | 56 | 11 | 31 |
■ 日本と同じぐらいの人口の国の感染者数は?
| 国 | 感染者数(累計) | 感染者数(累計)順位 | 人口順位 | 人口密度順位 | 感染者数/人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロシア連邦 | 687,862 | 4 | 9 | 194 | 0.472% |
| メキシコ | 252,165 | 8 | 10 | 130 | 0.198% |
| 日本 | 19,775 | 56 | 11 | 31 | 0.016% |
| エチオピア | 6,386 | 82 | 12 | 86 | 0.006% |
| フィリピン | 44,254 | 38 | 13 | 28 | 0.041% |
■ 日本と同じぐらいの人口密度の国の感染者数は?
| 国 | 感染者数(累計) | 感染者数(累計)順位 | 人口順位 | 人口密度順位 | 感染者数/人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| レユニオン | 547 | 152 | 157 | 29 | 0.062% |
| マルティニーク | 249 | 168 | 171 | 30 | 0.066% |
| 日本 | 19,775 | 56 | 11 | 31 | 0.016% |
| スリランカ | 2,076 | 111 | 56 | 32 | 0.010% |
| プエルトリコ | 7,916 | 73 | 134 | 33 | 0.270% |
■ 日本と同じぐらいの感染者数の国は?
感染者数の推移をグラフでみると、収まってきている国、まだ伸びそうな国がわかります。
日本は収まったように感じますが少し増加傾向が出てきている感じがします。
| 国 | 感染者数(累計) | 感染者数(累計)順位 | 人口順位 | 人口密度順位 | 感染者数/人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 25,527 | 51 | 119 | 124 | 0.523% |
| ホンジュラス | 22,921 | 52 | 91 | 107 | 0.235% |
| グアテマラ | 22,501 | 53 | 64 | 67 | 0.128% |
| アゼルバイジャン | 20,324 | 54 | 88 | 81 | 0.202% |
| ガーナ | 20,085 | 55 | 46 | 76 | 0.066% |
| 日本 | 19,775 | 56 | 11 | 31 | 0.016% |
| オーストリア | 18,269 | 57 | 95 | 88 | 0.204% |
| モルドバ共和国 | 17,814 | 58 | 126 | 80 | 0.441% |
| セルビア | 16,131 | 59 | 97 | 98 | 0.184% |
| アルジェリア | 15,941 | 60 | 34 | 182 | 0.037% |
| ネパール | 15,784 | 61 | 49 | 63 | 0.055% |
.png)
■ 世界的に増加傾向?
世界の新規感染者をグラフにしました。
少し収まった時期もあるように見えますが直近は増加傾向にみえます。

エリア別の新規感染者をグラフにするとヨーロッパは収束しているように見えます。
北アメリカも収束に向かっていると思いましたが途中から増加に転じています。
アフリカはまだ少ないのですがこれから増加がはじまるようにも見えます。
※ヨーロッパの7月4日は調整のためマイナスになっています。
.png)
■ 日本は増加傾向?
日本の新規感染者をグラフにしました。
少し収まった時期もあるように見えますが直近は増加傾向にみえます。
.png)














